Bidding information.
| 供應(yīng)商登記表(總、分共用) |
|---|
| 序號 | 時間 | 招標(biāo)人 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 候選供應(yīng)商 | 最終價格(元) | 采購方式 | 中標(biāo)內(nèi)容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-04-23 | 辦公室 | 總公司職場保潔服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo) | 北京世紀(jì)潔龍物業(yè)管理有限公司 | 542400 | 招標(biāo)采購 | ||
| 2 | 2018-05-14 | 個險業(yè)務(wù)部 | 2017年長城人壽個險高峰會“招標(biāo)會 | 國旅國際會議展覽有限公司 | 874109 | 招標(biāo)采購 | ||
| 3 | 2018-05-15 | 資產(chǎn)管理中心 | 資產(chǎn)負(fù)債管理咨詢項(xiàng)目招標(biāo) | 韜睿惠悅管理咨詢(深圳)有限公司北京分公司 | 預(yù)估價833,000 | 招標(biāo)采購 | ||
| 4 | 2018-11-28 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2018年表彰暨2019年開門紅啟動會招標(biāo) | 國旅國際會議展覽有限公司 | 1053582 | 招標(biāo)采購 | ||
| 5 | 2018-11-27 | 江蘇分公司 | 長城人壽江蘇分公司職場裝修工程 | 南京辰邦裝飾工程有限責(zé)任公司 | 1742061.59 | 招標(biāo)采購 | ||
| 6 | 2019-01-09 | 客戶服務(wù)部 | 長城人壽電話回訪業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目 | 河南美成通訊技術(shù)有限公司 | 1000000 | 招標(biāo)采購 | ||
| 7 | 2019-01-10 | 辦公室 | 長城人壽員工食堂管理項(xiàng)目 | 北京快客利餐飲管理有限公司 | 1622316 | 招標(biāo)采購 | ||
| 8 | 2019-03-01 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2019年開門紅旅游方案項(xiàng)目招標(biāo)會 | 中國旅行社總社(北京)有限公司(西班牙游) | 預(yù)計254,000 | 招標(biāo)采購 | ||
| 北京世紀(jì)恒翔國際旅行社有限公司(日本游) | 預(yù)計439,950 | |||||||
| 9 | 2019-05-10 | 個險業(yè)務(wù)部 | 長城人壽個險系列2019年開門紅旅游方案項(xiàng)目招標(biāo)會 | 中國國際旅行社總社有限公司 | 767,767 | 招標(biāo)采購 | ||
| 10 | 2019-05-17 | 辦公室 | 航天職場保潔服務(wù)采購 | 北京世紀(jì)潔龍物業(yè)管理有限公司 | 570,000 | 招標(biāo)采購 | ||
| 11 | 2019-07-04 | 個險業(yè)務(wù)部 | 2019年個險長城之星年中榮譽(yù)表彰暨2018年高峰會會議搭建 | 西安智訊博創(chuàng)企業(yè)文化傳播有限公司 | 743844.2 | 邀請招標(biāo) | ||
| 12 | 2019-07-04 | 個險業(yè)務(wù)部 | 2019年個險長城之星年中榮譽(yù)表彰暨2018年高峰會旅游及用車服務(wù) | 西安中國國際旅行社集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 558,360 | 邀請招標(biāo) | ||
| 13 | 2019-07-05 | 信息服務(wù)部 | 核心相關(guān)系統(tǒng)功能測試外包項(xiàng)目采購 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 北京文思海輝金信軟件有限公司 天津易商阜極科技股份有限公司 |
預(yù)估1,950,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 14 | 2019-07-31 | 辦公室 | 2019年全系統(tǒng)統(tǒng)購電腦采購項(xiàng)目 |
聯(lián)想(北京)有限公司 惠普貿(mào)易(上海)有限公司 |
預(yù)估3,379,990 | 公開招標(biāo) | ||
| 15 | 2019-10-15 | 資產(chǎn)管理中心 | 外聘資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)提供評估服務(wù)采購 | 北京中企華評估有限責(zé)任公司 | 1,850,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 16 | 2019-10-17 | 辦公室 | 長城人壽個險2020年新春行輔品(大禮包)采購 | 廊坊市佳藝印務(wù)有限公司 | 預(yù)估1,750,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 17 | 2019-10-17 | 辦公室 | 長城人壽個險2020年新春行輔品(臺歷)采購 | 湖南鼎漢文化傳播有限公司 | 預(yù)估1,040,000 | 邀請招標(biāo)未成立競爭性談判 | ||
| 18 | 2019-10-17 | 客戶服務(wù)中心 | 長城人壽客戶服務(wù)部智能外呼系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)報告 | 北京靈伴即時智能科技有限公司 | 700,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 19 | 2019-10-29 | 個險業(yè)務(wù)部 | 長城人壽個險渠道健康服務(wù)項(xiàng)目采購 | 海納康?。ū本┛萍加邢薰?/td> | 預(yù)估1,360,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 20 | 2019-11-14 | 個險業(yè)務(wù)部 | 長城人壽個險2020年開門紅啟動會及巽寮灣旅游項(xiàng)目服務(wù)采購 | 雪荷飛藍(lán)文化傳媒有限公司 | 預(yù)估1,959,496.6 | 邀請招標(biāo) | ||
| 21 | 2019-11-14 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2019年度表彰暨2020年開門紅啟動會議服務(wù)采購 | 雪荷飛藍(lán)文化傳媒有限公司 | 預(yù)估1,632,620.22 | 邀請招標(biāo) | ||
| 22 | 2019-11-18 | 信息服務(wù)部 | 長城人壽桌面管理及準(zhǔn)入系統(tǒng)采購項(xiàng)目采購 | 北京懿醫(yī)云科技有限公司 | 480,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 23 | 2019-11-19 | 經(jīng)代團(tuán)險部 | 經(jīng)代2019年高峰會暨2020年開門紅啟動會議服務(wù)采購 | 雪荷飛藍(lán)文化傳媒有限公司 | 預(yù)估595,538.28 | 邀請招標(biāo) | ||
| 24 | 2019-12-19 | 客戶服務(wù)部(河南電話中心) | 客戶服務(wù)業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購 | 山東聲谷信息科技有限公司 | 預(yù)估1,480,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 25 | 2019-12-30 | 信息服務(wù)部 | 長城人壽保險EBS財務(wù)總賬系統(tǒng)升級項(xiàng)目采購 | 中科軟科技股份有限公司 | 1,686,000 | 公開招標(biāo) | ||
| 26 | 2020-05-25 | 辦公室 | 航天職場2020年度保潔服務(wù)采購 | 北京世紀(jì)潔龍物業(yè)管理有限公司 | 1197000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 27 | 2020-07-15 | 信息服務(wù)部 | 核心相關(guān)系統(tǒng)功能測試外包項(xiàng)目服務(wù)采購 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 天津易商數(shù)科科技股份有限公司 |
預(yù)估1,950,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 28 | 2020-08-13 | 辦公室 | 公司十五周年司慶定制酒采購 | 成都浩天道遠(yuǎn)電子商務(wù)有限公司 | 預(yù)估2,976,000 | 公開招標(biāo) | ||
| 29 | 2020-09-09 | 辦公室 | 2020年十五周年宣傳品制作服務(wù)采購 |
貝瑞文化創(chuàng)意有限公司 北京京翰同知科技有限公司 |
預(yù)估1,007,318 | 邀請招標(biāo) | ||
| 30 | 2020-09-25 | 辦公室 | 2020年全系統(tǒng)統(tǒng)購電腦采購項(xiàng)目 |
聯(lián)想(北京)有限公司 惠普(重慶)有限公司 |
預(yù)估3,452,334 | 公開招標(biāo) | ||
| 31 | 2020-10-29 | 財務(wù)部 | 長城人壽保險租賃核算系統(tǒng)采購 | 豐賀信息科技(上海)有限公司 | 490,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 32 | 2020-11-16 | 辦公室 | 長城人壽2021年新春宣傳品設(shè)計制作服務(wù)采購 | 北京市京津佳藝亨通印刷技術(shù)有限公司 | 1,192,295 | 邀請招標(biāo) | ||
| 33 | 2020-11-24 | 銀行保險部 | 銀保系列2020年度總結(jié)表彰暨2021年一季度啟動大會服務(wù)項(xiàng)目 | 雪荷飛藍(lán)江蘇文化傳媒有限公司 | 1,331,383.20 | 邀請招標(biāo) | ||
| 34 | 2020-12-1 | 個險業(yè)務(wù)部 | 長城人壽個險2020年云南騰沖旅游服務(wù)項(xiàng)目采購 | 騰沖易同游旅行社有限責(zé)任公司 | 750,000 | 邀請招標(biāo) | ||
| 35 | 2020-12-11 | 經(jīng)代團(tuán)險部 | 經(jīng)代系列2020年度高峰會暨2021年一季度啟動會大會服務(wù)項(xiàng)目采購 | 雪荷飛藍(lán)江蘇文化傳媒有限公司 | 600,772.02 | 邀請招標(biāo) | ||
| 36 | 2021-1-5 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部)-電話中心 | 長城人壽客戶服務(wù)呼入業(yè)務(wù)外包服務(wù)項(xiàng)目采購 | 山東聲谷信息科技有限公司 |
預(yù)估1,896,000 最終價格以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 37 | 2021-1-12 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部)-電話中心 | 長城人壽客戶服務(wù)呼出業(yè)務(wù)外包服務(wù)項(xiàng)目采購 | 山東鴻利信息技術(shù)有限公司 |
預(yù)估912,000 最終價格以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 38 | 2021-4-23 | 辦公室 | 2021年長城人壽員工食堂管理服務(wù)項(xiàng)目 | 北京金通泰餐飲管理有限公司 | 1,807,268 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 39 | 2021-5-17 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | “健康服務(wù)”項(xiàng)目采購 | 北京妙醫(yī)佳健康科技集團(tuán)有限公司 |
預(yù)估471,460 最終價格以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 40 | 2021-5-19 | 經(jīng)代團(tuán)險部 | 長城人壽第一屆中介發(fā)展論壇會議服務(wù)項(xiàng)目采購 | 北京盛信源國際文化傳播有限公司 | 1,197,676.72 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 41 | 2021-5-25 | 個險業(yè)務(wù)部 | 長城人壽2021年個險活動量系統(tǒng)采購 | 天津遠(yuǎn)見同創(chuàng)科技有限公司 | 500,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 42 | 2021-5-25 | 個險業(yè)務(wù)部 | 長城人壽2021年個險建議書系統(tǒng)采購 | 天津遠(yuǎn)見同創(chuàng)科技有限公司 | 800,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 43 | 2021-6-11 | 市場部 | 長城俠微信服務(wù)號運(yùn)營服務(wù)采購 |
和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責(zé)任公司 藍(lán)海同享文化傳播(北京)有限公司 |
734,900 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 44 | 2021-6-11 | 信息服務(wù)部-市場部 | 智能保單檢視&保障需求分析系統(tǒng)采購 | 燕道(寧波)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 950,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 45 | 2021-6-21 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | 長城人壽客服消保部智能坐席輔助系統(tǒng)采購 | 竹間智能科技(上海)有限公司 | 690,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 46 | 2021-6-29 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2021年上半年總結(jié)表彰大會及表彰出行服務(wù)采購 | 北京盛信源國際文化傳播有限公司 | 922,138 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 47 | 2021-8-23 | 辦公室 | 2021年單證印刷服務(wù) |
寧波卓洋印務(wù)有限公司 廊坊市博文印務(wù)有限公司 東港股份有限公司 |
預(yù)估1,050,000 最終價格以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 48 | 2021-9-1 | 信息服務(wù)部 | 2021年服務(wù)器硬件資源采購 | 北京可利邦信息技術(shù)有限公司 | 965,400 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 49 | 2021-9-1 | 信息服務(wù)部 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購 | 北京曉通宏志科技有限公司 | 685,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 50 | 2021-9-7 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | “長城人壽第十六屆客服節(jié)閉幕式”采購 |
北京紫岳嘉倫公關(guān)有限公司 中旅國際會議展覽有限公司 |
750,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 51 | 2021-9-7 | 運(yùn)營部 | 體檢醫(yī)院集中管理項(xiàng)目采購 |
北京愛康中關(guān)門診部有限公司 北京啟泰元康健康管理有限公司 北京妙醫(yī)健康科技集團(tuán)有限公司 |
1,348,520 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 52 | 2021-9-10 | 創(chuàng)新發(fā)展部 | 長城人壽長城驛站系統(tǒng)采購 | 慧擇(成都)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 919,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 53 | 2021-9-10 | 信息服務(wù)部 | 資金收付中臺項(xiàng)目采購 | 浙江保融科技股份有限公司 | 1,730,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 54 | 2021-10-8 | 市場部 | “長城俠”衍生品 | 大國潮品(北京)文化傳媒有限公司 | 1,244,372 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 55 | 2021-10-15 | 信息服務(wù)部 | 源代碼缺陷分析系統(tǒng) | 北京麥凱思汀科技發(fā)展有限公司 | 640,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 56 | 2021-10-21 | 信息服務(wù)部 | 智能保單檢視等系統(tǒng)公有云資源采購 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 1,916,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 57 | 2021-11-12 | 運(yùn)營管理部(健康險事業(yè)部) | 健康管理平臺 | 北京妙醫(yī)佳健康科技集團(tuán)有限公司 | 550,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 58 | 2021-12-1 | 雙錄質(zhì)檢外包 |
河南美成通訊技術(shù)有限公司 山東鴻利信息技術(shù)有限公司 |
浙江保融科技股份有限公司 | 1,320,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 59 | 2021-12-8 | 運(yùn)營管理部(健康險事業(yè)部) | 長城人壽理賠服務(wù)流程外包 |
上海棧略數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 泛華保險公估股份有限公司 華道健康科技有限公司 |
預(yù)估1,536,400 最終價格以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 60 | 2021-12-9 | 運(yùn)營管理部(健康險事業(yè)部) | 雙錄管理平臺采購 | 天津易商數(shù)科科技股份有限公司 | 600,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 61 | 2021-12-10 | 財務(wù)部 | 新金融工具準(zhǔn)則咨詢項(xiàng)目 | 德勤財務(wù)咨詢(北京)有限公司 | 380,000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 62 | 2021-12-16 | 財務(wù)部 | 2021年——2023年度財務(wù)審計項(xiàng)目 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 6,260,000 | 公開招標(biāo) | ||
| 63 | 2021-12-17 | 辦公室 | 家具采購服務(wù)項(xiàng)目 | 德雅家具集團(tuán)有限公司 | 1,939,800 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 64 | 2021-12-29 | 信息服務(wù)部 | 2021年新核心業(yè)務(wù)中臺項(xiàng)目 | 中科軟科技股份有限公司 | 22,260,000 | 公開招標(biāo) | ||
| 65 | 2022-1-6 | 經(jīng)代業(yè)務(wù)部 | 行輔印刷服務(wù) | 廊坊市博文印務(wù)有限公司 | 459,492.54 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 66 | 2022-1-6 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | 客戶服務(wù)呼入業(yè)務(wù)外包 | 山東聲谷信息科技有限公司 |
預(yù)估1,938,000.00 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 67 | 2022-4-12 | 信息服務(wù)部 | 2022年業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中臺服務(wù)器 | 北京可利邦信息技術(shù)有限公司 | 1,770,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 68 | 2022-5-10 | 財務(wù)部 | 增資專項(xiàng)審計 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 1,100,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 69 | 2022-5-12 | 法律合規(guī)部 | 律師庫法律服務(wù) |
國浩律師(北京)事務(wù)所 北京市尚公律師事務(wù)所 北京市康達(dá)律師事務(wù)所 北京市中咨律師事務(wù)所 |
預(yù)計1,260,000,以實(shí)際金額為準(zhǔn) | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 70 | 2022-5-18 | 教育訓(xùn)練部 | 數(shù)字化培訓(xùn)系統(tǒng) | 智保惠眾數(shù)字科技有限公司 | 1,950,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 71 | 2022-5-25 | 資產(chǎn)管理中心 | 股權(quán)不動產(chǎn)另類投資管理系統(tǒng) | 北京安信立融科技股份有限公司 | 820,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 72 | 2022-6-1 | 個險業(yè)務(wù)部 | 數(shù)字化客戶經(jīng)營系統(tǒng) | 友泰(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 1,242,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 73 | 2022-6-7 | 信息服務(wù)部 | 新核心技術(shù)中臺(PaaS云平臺) |
深圳睿云智合科技有限公司 北京凌云雀科技有限公司 |
860,000+810,080 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 74 | 2022-6-8 | 信息服務(wù)部 | 數(shù)據(jù)埋點(diǎn)系統(tǒng) | 慧擇(成都)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1,780,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 75 | 2022-6-15 | 信息服務(wù)部 | 核心相關(guān)系統(tǒng)功能測試外包項(xiàng)目公開招標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)的申請 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 天津易商數(shù)科科技股份有限公司 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
框架協(xié)議,不超過3,800,000元 | 公開招標(biāo) | ||
| 76 | 2022-6-15 | 信息服務(wù)部 | 信息科技外包風(fēng)險管理咨詢及平臺建設(shè) | 德勤企業(yè)咨詢(上海)有限公司 | 890,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 77 | 2022-6-24 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | 智能IVR語音導(dǎo)航系統(tǒng) | 科大訊飛股份有限公司 | 1,100,000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 78 | 2022-6-30 | 市場服務(wù)部 | 長城人壽“長城俠”IP衍生品制作 |
北京筠熙商貿(mào)有限公司 大國潮品(北京)文化傳媒有限公司 |
框架協(xié)議,不超過1,600,000元 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 79 | 2022-7-7 | 個險業(yè)務(wù)部 | 銷售管理系統(tǒng) | 中科軟科技股份有限公司 | 1890000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 80 | 2022-7-27 | 資產(chǎn)管理中心 | 資產(chǎn)證券化項(xiàng)目計劃管理人及承銷商 | 國泰君安證券股份有限公司 | 框架協(xié)議,費(fèi)率0.195% | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 81 | 2022-8-1 | 銀行保險部 | 長城銀保集成化移動管理平臺項(xiàng)目 | 中科軟科技股份有限公司 | 730000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 82 | 2022-9-1 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | “CAR-T治療服務(wù)”項(xiàng)目 | 上海商涌科技有限公司 | 框架協(xié)議,預(yù)估547000元 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 83 | 2022-9-13 | 客戶服務(wù)部(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部) | 2022年客服節(jié)閉幕式活動策劃 | 北京紫岳嘉倫公關(guān)有限公司 | 585000.00 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 84 | 2022-10-31 | 采購部 | 市場部2022年“長城俠”周邊冬季禮品采購 | 北京大國潮品(北京)文化傳媒有限公司、北京筠熙商貿(mào)有限公司 | 1120000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 85 | 2022-11-3 | 采購部 | 長城經(jīng)代2022年高峰會會議服務(wù) | 雪荷飛藍(lán)江蘇文化傳媒有限公司 | 611033.9 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 86 | 2022-11-9 | 采購部 | 長城銀保2022年總結(jié)表彰暨2023年啟動大會會議服務(wù) | 蘇州星塵傳媒有限公司 | 1650000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 87 | 2022-12-2 | 采購部 | 2023年新春宣傳品采購 | 北京筠熙商貿(mào)有限公司 | 613327 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 88 | 2022-12-13 | 采購部 | 長城人壽調(diào)查服務(wù) | 大童保險公估有限公司、天津元豐保險公估有限公司、遼寧正大保險公估有限公司、北京中明保險公估有限公司、貴州高瀾保險公估有限公司 | 框架協(xié)議,預(yù)估1520000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 89 | 2023-1-16 | 采購部 | 長城人壽消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部呼出業(yè)務(wù)外包以及財務(wù)作業(yè)外包項(xiàng)目 | 山東鴻利信息技術(shù)有限公司 | 1975760 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 90 | 2023-3-27 | 采購部 | 會議活動策劃服務(wù)類常規(guī)供應(yīng)商庫采購 | 中旅國際會議展覽有限公司、和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責(zé)任公司、蘇州星塵傳媒有限公司、雪何飛藍(lán)江蘇文化傳媒有限公司、上海麥凱盈營銷企劃有限公司、北京德恒國際文化發(fā)展有限公司 | 11230000 | 公開招標(biāo) | ||
| 91 | 2023-3-30 | 采購部 | 長城人壽產(chǎn)品社媒矩陣內(nèi)容運(yùn)營服務(wù) | 和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責(zé)任公司、北京隨身保典信息科技有限公司 | 1200000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 92 | 2023/4/27 | 辦公室 | 辦公電腦采購 |
1包:北京浩普誠華科技有限公司;
2包:建投數(shù)據(jù)科技股份有限公司;
3包:聯(lián)想(北京)有限公司
|
1包:1285950
2包:395500
3包:1483100
|
公開招標(biāo) | ||
| 93 | 2023/5/8 | 采購部 | 服務(wù)器硬件維保服務(wù)整合項(xiàng)目 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 525525 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 94 | 2023/5/10 | 市場部 | 長城俠周邊設(shè)計制作入圍 |
領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
|
5000000 | 公開招標(biāo) | ||
| 95 | 2023/5/10 | 辦公室 | 長城人壽2023年度航天職場保潔服務(wù) | 北京海潤興業(yè)保潔有限公司 | 717043.2 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 96 | 2023/5/29 | 采購部 | 員工食堂管理采購 | 北京金通泰餐飲管理有限公司 | 1481042 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 97 | 2023/6/2 | 信息服務(wù)部 | 同城災(zāi)備硬件及技術(shù)服務(wù)采購 | 長城計算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司 | 1857000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 98 | 2023/6/5 | 運(yùn)營管理部 | 采購運(yùn)營視頻服務(wù)系統(tǒng) | 北京青牛技術(shù)股份有限公司 | 1028000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 99 | 2023/6/18 | 運(yùn)營管理部 | 保險合同制作外包服務(wù) | 江蘇實(shí)達(dá)迪美數(shù)據(jù)處理有限公司、元鎂科技股份有限公司 | 1750000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 100 | 2023/6/20 | 保費(fèi)部 | 采購續(xù)期收費(fèi)品控服務(wù)支持系統(tǒng) | 北京智保惠眾數(shù)字科技有限公司 | 2590000 | 公開招標(biāo) | ||
| 101 | 2023/6/21 | 辦公室 | 司慶定制青梅酒 | 四川覓山問友品牌管理有限公司 | 1597266 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | ||
| 102 | 2023/7/6 | 市場部 | 智能保單管家改造項(xiàng)目 | 燕道(寧波)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 燕道(寧波)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 1180000 | 單一來源 | 智能保單管家改造 |
| 103 | 2023/8/4 | 戰(zhàn)略企劃部 | BI系統(tǒng)升級項(xiàng)目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司、上海新致軟件股份有限公司、天津易商數(shù)科科技股份有限公司 | 712914 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | BI系統(tǒng)升級 |
| 104 | 2023/8/7 | 人力資源部 | 長城人壽商務(wù)裝定制采購招標(biāo) | 上海寶鳥服飾有限公司 | 上海寶鳥服飾有限公司、北京瀾錦偉業(yè)服裝服飾有限公司、雷蒙服飾有限公司 | 583000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 男士商務(wù)裝、女士商務(wù)裝 |
| 105 | 2023/8/14 | 信息服務(wù)部 | 新一代骨干網(wǎng)采購項(xiàng)目 | 天陽宏業(yè)科技股份有限公司 | 北京曉通宏志科技有限公司、北京思源佳通科技有限公司、北京合聯(lián)科技有限公司、北京聯(lián)恒創(chuàng)業(yè)科技有限公司、北京中科金財科技股份有限公司、天陽宏業(yè)科技股份有限公司 | 1780000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 新一代骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
| 106 | 2023/8/24 | 電話服務(wù)中心 | 智能共享服務(wù)平臺系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 科大訊飛股份有限公司 | 科大訊飛股份有限公司、竹間智能科技(上海)有限公司、上海智臻智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京靈伴即時智能科技有限公司 | 1450000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 智能共享服務(wù)平臺系統(tǒng) |
| 107 | 2023/8/29 | 保費(fèi)部 | 銷管中臺保全員管理及渠道分單升級項(xiàng)目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 1200000 | 單一來源 | 銷管中臺保全員管理及渠道分單升級 |
| 108 | 2023/8/30 | 創(chuàng)新發(fā)展部 | 活動管理平臺采購項(xiàng)目 | 眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司、上海新致軟件股份有限公司、北京智保惠眾數(shù)字科技有限公司 | 860000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 活動管理平臺 |
| 109 | 2023/9/1 | 資產(chǎn)管理中心 | 長城人壽浙江交科資產(chǎn)評估采購項(xiàng)目 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司、萬邦資產(chǎn)評估有限公司、中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 1200000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 壽浙江交科資產(chǎn)評估 |
| 110 | 2023/9/5 | 消保部 | 中端醫(yī)療健康管理服務(wù) | 上海商涌科技有限公司 | 眾保健康科技服務(wù)(濟(jì)南)有限公司、上海英仕健康管理有限公司、北京圓心惠??萍加邢薰?/td> | 1350000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 健康管理服務(wù) |
| 111 | 2023/9/12 | 信息服務(wù)部 | 數(shù)據(jù)埋點(diǎn)二期項(xiàng)目 | 眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司、中科軟科技股份有限公司、北京領(lǐng)雁科技股份有限公司和天津易商數(shù)科科技股份有限公司、中科軟科技股份有限公司 | 920000 | 內(nèi)部邀請招標(biāo) | 數(shù)據(jù)埋點(diǎn)二期建設(shè) |
| 112 | 2023/9/18 | 銀行保險部 | 銀保長城寶APP二期建設(shè)項(xiàng)目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 1390000 | 單一來源 | 銀保長城寶APP二期建設(shè) |
