| 時(shí)間 | 綜合賠付率 |
|---|---|
| 2021年上半年 | 22.39% |
| 2021年 | 29.48% |
| 2022年上半年 | 0.00% |
| 2022年* | -3.33% |
| 2023年上半年 | 8.50% |
| 2023年 | 14.00% |
| 2024年上半年 | 34.90% |
| 2024年 | 26.51% |
| 2025年上半年 | 157.22% |
綜合賠付率=(再保后賠款支出+再保后未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差)÷再保后已賺保費(fèi)。其中,未決賠款準(zhǔn)備金包含已發(fā)生未報(bào)告未決賠款準(zhǔn)備金(IBNR準(zhǔn)備金)。